妊婦健診
妊娠されたお母様と赤ちゃんの健康を、最新の注意をはらい診療にあたっており、以下のスケジュールで妊婦健診を行っております。
妊婦健康診査受診票による検査項目及び受診時期の目安
受診時期 | 妊娠初期〜23週 4週間に1回 |
24週〜35週 2週間に1回 |
36週〜出産 1週間に1回 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査項目 | 週 | 初 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
問診・診察・血圧測定・体重測定(初回のみ身長測定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査(蛋白・糖) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胎児発育評価検査 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
血色素検査 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
血糖検査 | ○ | ○ | |||||||||||||
血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体) | ○ | ||||||||||||||
梅毒結成反応検査 | ○ | ||||||||||||||
B型肝炎抗原検査 | ○ | ||||||||||||||
C型肝炎抗原検査 | ○ | ||||||||||||||
トキソプラズマ抗体検査 | |||||||||||||||
風疹ウイルス抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
子宮頸ガン検査(細胞診) | ○ | ||||||||||||||
HIV抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
HTLV-1抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
性器クラミジア検査 | ○ | ||||||||||||||
B型溶血性レンサ球菌検査 | ○ | ||||||||||||||
BVスコア | ○ |
上記内容のうち、鹿児島県は一部内容が違います。
母子手帳交付の手続きを必ずしておいてください。健診の際、母子手帳をご持参の上、受付に提出してください。
診療以外でも、出血・腹痛・発熱・その他異常がある場合には、まず電話にてご連絡の上、ご来院ください。
当院では妊娠の診断、妊婦健診、妊娠中のサポートは引き続き行っております。
分娩場所が決まったり、里帰りのタイミングなどで紹介状をお渡しします。